hak9u_ 的 PUBG 戰績
hak9u_|場均傷害 117 · K/D 0.58 · 勝率 0%(一般 雙排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 117 | 0.58 | 0% | 26.9% | 26 |
| 一般 四排 | — | — | 60 | 0 | 0% | 20% | 10 |
| 一般 單排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
hak9u_|場均傷害 117 · K/D 0.58 · 勝率 0%(一般 雙排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 117 | 0.58 | 0% | 26.9% | 26 |
| 一般 四排 | — | — | 60 | 0 | 0% | 20% | 10 |
| 一般 單排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN