heeds1212 的 PUBG 戰績
heeds1212|場均傷害 189 · K/D 1.23 · 勝率 3.4%(一般 四排,59 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 189 | 1.23 | 3.4% | 30.5% | 59 |
| 一般 雙排 | — | — | 175 | 1.17 | 2.8% | 13.9% | 36 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
heeds1212|場均傷害 189 · K/D 1.23 · 勝率 3.4%(一般 四排,59 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 189 | 1.23 | 3.4% | 30.5% | 59 |
| 一般 雙排 | — | — | 175 | 1.17 | 2.8% | 13.9% | 36 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN