hello1997_ 的 PUBG 戰績
hello1997_|Gold 1864 RP · 場均傷害 270 · K/D 2.26 · 勝率 12.4%(積分 四排,121 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1864 | 270 | 2.26 | 12.4% | 41.3% | 121 |
| 一般 四排 | — | — | 269 | 1.79 | 6.7% | 6.7% | 15 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
hello1997_|Gold 1864 RP · 場均傷害 270 · K/D 2.26 · 勝率 12.4%(積分 四排,121 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1864 | 270 | 2.26 | 12.4% | 41.3% | 121 |
| 一般 四排 | — | — | 269 | 1.79 | 6.7% | 6.7% | 15 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN