hltheresooya 的 PUBG 戰績
hltheresooya|場均傷害 147 · K/D 0.92 · 勝率 4.2%(一般 四排,96 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 147 | 0.92 | 4.2% | 45.8% | 96 |
| 一般 雙排 | — | — | 234 | 2.20 | 16.7% | 33.3% | 6 |
| 一般 單排 | — | — | 91 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
hltheresooya|場均傷害 147 · K/D 0.92 · 勝率 4.2%(一般 四排,96 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 147 | 0.92 | 4.2% | 45.8% | 96 |
| 一般 雙排 | — | — | 234 | 2.20 | 16.7% | 33.3% | 6 |
| 一般 單排 | — | — | 91 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN