hoZero- 的 PUBG 戰績
hoZero-|Platinum 2314 RP · 場均傷害 403 · K/D 2.83 · 勝率 12.7%(積分 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2314 | 403 | 2.83 | 12.7% | 45.5% | 55 |
| 一般 單排 | — | — | 274 | 1.50 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
hoZero-|Platinum 2314 RP · 場均傷害 403 · K/D 2.83 · 勝率 12.7%(積分 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2314 | 403 | 2.83 | 12.7% | 45.5% | 55 |
| 一般 單排 | — | — | 274 | 1.50 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN