hwang_0308 的 PUBG 戰績
hwang_0308|Silver 1430 RP · 場均傷害 137 · K/D 0.67 · 勝率 10.7%(積分 四排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1430 | 137 | 0.67 | 10.7% | 53.6% | 28 |
| 一般 四排 | — | — | 135 | 0.90 | 8.2% | 42.5% | 73 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
hwang_0308|Silver 1430 RP · 場均傷害 137 · K/D 0.67 · 勝率 10.7%(積分 四排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1430 | 137 | 0.67 | 10.7% | 53.6% | 28 |
| 一般 四排 | — | — | 135 | 0.90 | 8.2% | 42.5% | 73 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN