hyun_star_03 的 PUBG 戰績
hyun_star_03|場均傷害 180 · K/D 1.44 · 勝率 18.2%(一般 四排,11 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 180 | 1.44 | 18.2% | 54.5% | 11 |
| 一般 雙排 | — | — | 126 | 1.13 | 0% | 12.5% | 8 |
| 一般 單排 | — | — | 933 | 7 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
hyun_star_03|場均傷害 180 · K/D 1.44 · 勝率 18.2%(一般 四排,11 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 180 | 1.44 | 18.2% | 54.5% | 11 |
| 一般 雙排 | — | — | 126 | 1.13 | 0% | 12.5% | 8 |
| 一般 單排 | — | — | 933 | 7 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN