i758_-__ 的 PUBG 戰績
i758_-__|Gold 2039 RP · 場均傷害 190 · K/D 1.38 · 勝率 14%(積分 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2039 | 190 | 1.38 | 14% | 60% | 50 |
| 一般 四排 | — | — | 229 | 1.77 | 6.7% | 35% | 60 |
| 一般 雙排 | — | — | 126 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
i758_-__|Gold 2039 RP · 場均傷害 190 · K/D 1.38 · 勝率 14%(積分 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2039 | 190 | 1.38 | 14% | 60% | 50 |
| 一般 四排 | — | — | 229 | 1.77 | 6.7% | 35% | 60 |
| 一般 雙排 | — | — | 126 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN