i7sZz 的 PUBG 戰績
i7sZz|Crystal 2774 RP · 場均傷害 614 · K/D 3.88 · 勝率 9.5%(積分 四排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2774 | 614 | 3.88 | 9.5% | 71.4% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 411 | 2.83 | 0% | 50% | 6 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
i7sZz|Crystal 2774 RP · 場均傷害 614 · K/D 3.88 · 勝率 9.5%(積分 四排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2774 | 614 | 3.88 | 9.5% | 71.4% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 411 | 2.83 | 0% | 50% | 6 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN