io_xxx 的 PUBG 戰績
io_xxx|Gold 1812 RP · 場均傷害 174 · K/D 1.11 · 勝率 20%(積分 四排,10 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1812 | 174 | 1.11 | 20% | 60% | 10 |
| 一般 四排 | — | — | 158 | 1.06 | 7.8% | 41.2% | 51 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
io_xxx|Gold 1812 RP · 場均傷害 174 · K/D 1.11 · 勝率 20%(積分 四排,10 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1812 | 174 | 1.11 | 20% | 60% | 10 |
| 一般 四排 | — | — | 158 | 1.06 | 7.8% | 41.2% | 51 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN