jacksonholliday 的 PUBG 戰績
jacksonholliday|場均傷害 89 · K/D 0.89 · 勝率 5.3%(一般 雙排,38 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 89 | 0.89 | 5.3% | 31.6% | 38 |
| 一般 單排 | — | — | 54 | 0.50 | 0% | 6.3% | 16 |
| 一般 四排 | — | — | 124 | 1 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
jacksonholliday|場均傷害 89 · K/D 0.89 · 勝率 5.3%(一般 雙排,38 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 89 | 0.89 | 5.3% | 31.6% | 38 |
| 一般 單排 | — | — | 54 | 0.50 | 0% | 6.3% | 16 |
| 一般 四排 | — | — | 124 | 1 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN