jaymmy1232 的 PUBG 戰績
jaymmy1232|場均傷害 182 · K/D 1.42 · 勝率 7%(一般 四排,71 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 182 | 1.42 | 7% | 50.7% | 71 |
| 一般 雙排 | — | — | 142 | 1.33 | 0% | 22.2% | 9 |
| 一般 單排 | — | — | 402 | 4 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
jaymmy1232|場均傷害 182 · K/D 1.42 · 勝率 7%(一般 四排,71 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 182 | 1.42 | 7% | 50.7% | 71 |
| 一般 雙排 | — | — | 142 | 1.33 | 0% | 22.2% | 9 |
| 一般 單排 | — | — | 402 | 4 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN