jhY00N 的 PUBG 戰績
jhY00N|Gold 2135 RP · 場均傷害 362 · K/D 2.33 · 勝率 66.7%(積分 四排,9 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2135 | 362 | 2.33 | 66.7% | 88.9% | 9 |
| 一般 四排 | — | — | 300 | 2.47 | 17.4% | 60.9% | 46 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
jhY00N|Gold 2135 RP · 場均傷害 362 · K/D 2.33 · 勝率 66.7%(積分 四排,9 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2135 | 362 | 2.33 | 66.7% | 88.9% | 9 |
| 一般 四排 | — | — | 300 | 2.47 | 17.4% | 60.9% | 46 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN