kcCn_ 的 PUBG 戰績
kcCn_|Bronze 1186 RP · 場均傷害 161 · K/D 0.80 · 勝率 4.4%(積分 四排,137 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1186 | 161 | 0.80 | 4.4% | 35.8% | 137 |
| 一般 四排 | — | — | 309 | 2.35 | 0% | 15% | 20 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
kcCn_|Bronze 1186 RP · 場均傷害 161 · K/D 0.80 · 勝率 4.4%(積分 四排,137 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1186 | 161 | 0.80 | 4.4% | 35.8% | 137 |
| 一般 四排 | — | — | 309 | 2.35 | 0% | 15% | 20 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN