koo_ob 的 PUBG 戰績
koo_ob|場均傷害 213 · K/D 1.50 · 勝率 4%(一般 四排,226 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 213 | 1.50 | 4% | 38.5% | 226 |
| 一般 雙排 | — | — | 487 | 4.75 | 20% | 80% | 10 |
| 一般 單排 | — | — | 137 | 1.50 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
koo_ob|場均傷害 213 · K/D 1.50 · 勝率 4%(一般 四排,226 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 213 | 1.50 | 4% | 38.5% | 226 |
| 一般 雙排 | — | — | 487 | 4.75 | 20% | 80% | 10 |
| 一般 單排 | — | — | 137 | 1.50 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN