ks121277 的 PUBG 戰績
ks121277|場均傷害 310 · K/D 2.05 · 勝率 4.3%(一般 四排,69 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 310 | 2.05 | 4.3% | 52.2% | 69 |
| 一般 雙排 | — | — | 120 | 1 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
ks121277|場均傷害 310 · K/D 2.05 · 勝率 4.3%(一般 四排,69 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 310 | 2.05 | 4.3% | 52.2% | 69 |
| 一般 雙排 | — | — | 120 | 1 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN