kxldns2 的 PUBG 戰績
kxldns2|Gold 2074 RP · 場均傷害 179 · K/D 0.74 · 勝率 1.1%(積分 四排,95 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2074 | 179 | 0.74 | 1.1% | 60% | 95 |
| 一般 四排 | — | — | 161 | 1.14 | 0% | 42.9% | 7 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
kxldns2|Gold 2074 RP · 場均傷害 179 · K/D 0.74 · 勝率 1.1%(積分 四排,95 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2074 | 179 | 0.74 | 1.1% | 60% | 95 |
| 一般 四排 | — | — | 161 | 1.14 | 0% | 42.9% | 7 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN