leaf_of_future 的 PUBG 戰績
leaf_of_future|場均傷害 147 · K/D 0.97 · 勝率 2.2%(一般 四排,92 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 147 | 0.97 | 2.2% | 33.7% | 92 |
| 一般 雙排 | — | — | 155 | 0.80 | 0% | 20% | 10 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
leaf_of_future|場均傷害 147 · K/D 0.97 · 勝率 2.2%(一般 四排,92 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 147 | 0.97 | 2.2% | 33.7% | 92 |
| 一般 雙排 | — | — | 155 | 0.80 | 0% | 20% | 10 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN