mkldos2 的 PUBG 戰績
mkldos2|Gold 1936 RP · 場均傷害 155 · K/D 0.50 · 勝率 8.3%(積分 四排,12 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1936 | 155 | 0.50 | 8.3% | 75% | 12 |
| 一般 四排 | — | — | 110 | 0.53 | 6.3% | 25% | 16 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
mkldos2|Gold 1936 RP · 場均傷害 155 · K/D 0.50 · 勝率 8.3%(積分 四排,12 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1936 | 155 | 0.50 | 8.3% | 75% | 12 |
| 一般 四排 | — | — | 110 | 0.53 | 6.3% | 25% | 16 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN