n_i_n_g_n_i_n_g 的 PUBG 戰績
n_i_n_g_n_i_n_g|Gold 2086 RP · 場均傷害 227 · K/D 1.24 · 勝率 7%(積分 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2086 | 227 | 1.24 | 7% | 67.4% | 43 |
| 一般 四排 | — | — | 286 | 1.62 | 0% | 30.8% | 13 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
n_i_n_g_n_i_n_g|Gold 2086 RP · 場均傷害 227 · K/D 1.24 · 勝率 7%(積分 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2086 | 227 | 1.24 | 7% | 67.4% | 43 |
| 一般 四排 | — | — | 286 | 1.62 | 0% | 30.8% | 13 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN