nogun22 的 PUBG 戰績
nogun22|Bronze 1290 RP · 場均傷害 76 · K/D 0.33 · 勝率 10%(積分 四排,10 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1290 | 76 | 0.33 | 10% | 30% | 10 |
| 一般 四排 | — | — | 77 | 0.40 | 0% | 20% | 10 |
| 一般 單排 | — | — | 281 | 3 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
nogun22|Bronze 1290 RP · 場均傷害 76 · K/D 0.33 · 勝率 10%(積分 四排,10 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1290 | 76 | 0.33 | 10% | 30% | 10 |
| 一般 四排 | — | — | 77 | 0.40 | 0% | 20% | 10 |
| 一般 單排 | — | — | 281 | 3 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN