pymonster69 的 PUBG 戰績
pymonster69|Gold 2027 RP · 場均傷害 186 · K/D 0.86 · 勝率 6.9%(積分 四排,58 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2027 | 186 | 0.86 | 6.9% | 74.1% | 58 |
| 一般 四排 | — | — | 158 | 1.22 | 3.6% | 28.6% | 28 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
pymonster69|Gold 2027 RP · 場均傷害 186 · K/D 0.86 · 勝率 6.9%(積分 四排,58 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2027 | 186 | 0.86 | 6.9% | 74.1% | 58 |
| 一般 四排 | — | — | 158 | 1.22 | 3.6% | 28.6% | 28 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN