qldqhd0625 的 PUBG 戰績
qldqhd0625|場均傷害 107 · K/D 0.61 · 勝率 11.6%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 107 | 0.61 | 11.6% | 67.4% | 43 |
| 一般 雙排 | — | — | 253 | 2.36 | 8.3% | 50% | 12 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
qldqhd0625|場均傷害 107 · K/D 0.61 · 勝率 11.6%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 107 | 0.61 | 11.6% | 67.4% | 43 |
| 一般 雙排 | — | — | 253 | 2.36 | 8.3% | 50% | 12 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN