qwsassddw 的 PUBG 戰績
qwsassddw|Platinum 2482 RP · 場均傷害 137 · K/D 0.89 · 勝率 10.5%(積分 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2482 | 137 | 0.89 | 10.5% | 65.8% | 76 |
| 一般 四排 | — | — | 326 | 3.10 | 4.5% | 54.5% | 22 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
qwsassddw|Platinum 2482 RP · 場均傷害 137 · K/D 0.89 · 勝率 10.5%(積分 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2482 | 137 | 0.89 | 10.5% | 65.8% | 76 |
| 一般 四排 | — | — | 326 | 3.10 | 4.5% | 54.5% | 22 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN