s1moh4yha 的 PUBG 戰績
s1moh4yha|Platinum 2492 RP · 場均傷害 223 · K/D 0.92 · 勝率 5%(積分 四排 FPP,80 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2492 | 223 | 0.92 | 5% | 60% | 80 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 1464 | 12 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
s1moh4yha|Platinum 2492 RP · 場均傷害 223 · K/D 0.92 · 勝率 5%(積分 四排 FPP,80 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2492 | 223 | 0.92 | 5% | 60% | 80 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 1464 | 12 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN