sj-cr1029 的 PUBG 戰績
sj-cr1029|Platinum 2263 RP · 場均傷害 76 · K/D 0.30 · 勝率 3%(積分 四排,67 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2263 | 76 | 0.30 | 3% | 73.1% | 67 |
| 一般 四排 | — | — | 142 | 1.67 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
sj-cr1029|Platinum 2263 RP · 場均傷害 76 · K/D 0.30 · 勝率 3%(積分 四排,67 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2263 | 76 | 0.30 | 3% | 73.1% | 67 |
| 一般 四排 | — | — | 142 | 1.67 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN