sorryman_- 的 PUBG 戰績
sorryman_-|場均傷害 127 · K/D 0.50 · 勝率 3.2%(一般 四排,31 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 127 | 0.50 | 3.2% | 35.5% | 31 |
| 一般 雙排 | — | — | 165 | 1.31 | 5.9% | 35.3% | 17 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
sorryman_-|場均傷害 127 · K/D 0.50 · 勝率 3.2%(一般 四排,31 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 127 | 0.50 | 3.2% | 35.5% | 31 |
| 一般 雙排 | — | — | 165 | 1.31 | 5.9% | 35.3% | 17 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN