stark-outdoor 的 PUBG 戰績
stark-outdoor|場均傷害 136 · K/D 0.73 · 勝率 5.1%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 136 | 0.73 | 5.1% | 48.7% | 39 |
| 一般 雙排 | — | — | 184 | 0.71 | 0% | 0% | 7 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
stark-outdoor|場均傷害 136 · K/D 0.73 · 勝率 5.1%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 136 | 0.73 | 5.1% | 48.7% | 39 |
| 一般 雙排 | — | — | 184 | 0.71 | 0% | 0% | 7 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN