suya____ 的 PUBG 戰績
suya____|Silver 1725 RP · 場均傷害 177 · K/D 0.96 · 勝率 10.4%(積分 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1725 | 177 | 0.96 | 10.4% | 43.8% | 48 |
| 一般 四排 | — | — | 127 | 1 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
suya____|Silver 1725 RP · 場均傷害 177 · K/D 0.96 · 勝率 10.4%(積分 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1725 | 177 | 0.96 | 10.4% | 43.8% | 48 |
| 一般 四排 | — | — | 127 | 1 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN