taemin98 的 PUBG 戰績
taemin98|Survivor 3903 RP · 場均傷害 601 · K/D 3.50 · 勝率 39.3%(積分 四排,112 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Survivor | 3903 | 601 | 3.50 | 39.3% | 90.2% | 112 |
| 一般 四排 | — | — | 534 | 4.81 | 25% | 52.8% | 36 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
taemin98|Survivor 3903 RP · 場均傷害 601 · K/D 3.50 · 勝率 39.3%(積分 四排,112 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Survivor | 3903 | 601 | 3.50 | 39.3% | 90.2% | 112 |
| 一般 四排 | — | — | 534 | 4.81 | 25% | 52.8% | 36 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN