taeyoon1123 的 PUBG 戰績
taeyoon1123|場均傷害 113 · K/D 0.63 · 勝率 0%(一般 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 113 | 0.63 | 0% | 36.8% | 19 |
| 一般 雙排 | — | — | 351 | 3.09 | 0% | 27.3% | 11 |
| 一般 單排 | — | — | 321 | 2.80 | 0% | 40% | 5 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
taeyoon1123|場均傷害 113 · K/D 0.63 · 勝率 0%(一般 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 113 | 0.63 | 0% | 36.8% | 19 |
| 一般 雙排 | — | — | 351 | 3.09 | 0% | 27.3% | 11 |
| 一般 單排 | — | — | 321 | 2.80 | 0% | 40% | 5 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN