tjwjdqls12 的 PUBG 戰績
tjwjdqls12|Platinum 2568 RP · 場均傷害 326 · K/D 1.57 · 勝率 13.3%(積分 四排,30 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2568 | 326 | 1.57 | 13.3% | 93.3% | 30 |
| 一般 四排 | — | — | 294 | 1.62 | 3.8% | 43.8% | 80 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
tjwjdqls12|Platinum 2568 RP · 場均傷害 326 · K/D 1.57 · 勝率 13.3%(積分 四排,30 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2568 | 326 | 1.57 | 13.3% | 93.3% | 30 |
| 一般 四排 | — | — | 294 | 1.62 | 3.8% | 43.8% | 80 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN