to_oa-- 的 PUBG 戰績
to_oa--|場均傷害 166 · K/D 1.26 · 勝率 12.5%(一般 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 166 | 1.26 | 12.5% | 62.5% | 48 |
| 一般 雙排 | — | — | 188 | 1.57 | 12.5% | 37.5% | 8 |
| 一般 單排 | — | — | 168 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
to_oa--|場均傷害 166 · K/D 1.26 · 勝率 12.5%(一般 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 166 | 1.26 | 12.5% | 62.5% | 48 |
| 一般 雙排 | — | — | 188 | 1.57 | 12.5% | 37.5% | 8 |
| 一般 單排 | — | — | 168 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN