ux_xk01 的 PUBG 戰績
ux_xk01|Gold 2127 RP · 場均傷害 220 · K/D 1.60 · 勝率 16.7%(積分 雙排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Gold | 2127 | 220 | 1.60 | 16.7% | 33.3% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 167 | 1.44 | 23.8% | 85.7% | 21 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
ux_xk01|Gold 2127 RP · 場均傷害 220 · K/D 1.60 · 勝率 16.7%(積分 雙排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Gold | 2127 | 220 | 1.60 | 16.7% | 33.3% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 167 | 1.44 | 23.8% | 85.7% | 21 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN