watermin1379 的 PUBG 戰績
watermin1379|場均傷害 165 · K/D 1.17 · 勝率 5.9%(一般 四排,68 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 165 | 1.17 | 5.9% | 25% | 68 |
| 一般 單排 | — | — | 293 | 3 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
watermin1379|場均傷害 165 · K/D 1.17 · 勝率 5.9%(一般 四排,68 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 165 | 1.17 | 5.9% | 25% | 68 |
| 一般 單排 | — | — | 293 | 3 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN