white_color12 的 PUBG 戰績
white_color12|Platinum 2350 RP · 場均傷害 243 · K/D 1.32 · 勝率 6.2%(積分 四排,81 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2350 | 243 | 1.32 | 6.2% | 58% | 81 |
| 一般 四排 | — | — | 147 | 0.88 | 0% | 20.8% | 24 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
white_color12|Platinum 2350 RP · 場均傷害 243 · K/D 1.32 · 勝率 6.2%(積分 四排,81 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2350 | 243 | 1.32 | 6.2% | 58% | 81 |
| 一般 四排 | — | — | 147 | 0.88 | 0% | 20.8% | 24 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN