woon_51 的 PUBG 戰績
woon_51|場均傷害 109 · K/D 0.60 · 勝率 1%(一般 四排,96 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 109 | 0.60 | 1% | 32.3% | 96 |
| 一般 雙排 | — | — | 116 | 1.09 | 0% | 9.1% | 11 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
woon_51|場均傷害 109 · K/D 0.60 · 勝率 1%(一般 四排,96 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 109 | 0.60 | 1% | 32.3% | 96 |
| 一般 雙排 | — | — | 116 | 1.09 | 0% | 9.1% | 11 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN