wordFa0_0 的 PUBG 戰績
wordFa0_0|Platinum 2333 RP · 場均傷害 268 · K/D 2.06 · 勝率 10.5%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2333 | 268 | 2.06 | 10.5% | 73.7% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 10 | 0 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
wordFa0_0|Platinum 2333 RP · 場均傷害 268 · K/D 2.06 · 勝率 10.5%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2333 | 268 | 2.06 | 10.5% | 73.7% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 10 | 0 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN