xGary_neyneypork 的 PUBG 戰績
xGary_neyneypork|Diamond 3204 RP · 場均傷害 121 · K/D 0.81 · 勝率 2.8%(積分 四排 FPP,71 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Diamond | 3204 | 121 | 0.81 | 2.8% | 81.7% | 71 |
| 積分 四排 | Diamond | 3204 | 109 | 0.57 | 7.9% | 77.8% | 63 |
| 積分 雙排 | Diamond | 3204 | 208 | 1.80 | 0% | 40% | 5 |
| 一般 四排 | — | — | 333 | 4.50 | 33.3% | 33.3% | 3 |
| 一般 雙排 | — | — | 873 | 7 | 0% | 100% | 1 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN