xue_bao-- 的 PUBG 戰績
xue_bao--|Silver 1755 RP · 場均傷害 181 · K/D 0.74 · 勝率 4.8%(積分 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1755 | 181 | 0.74 | 4.8% | 52.4% | 21 |
| 一般 四排 | — | — | 164 | 0.88 | 1.8% | 31.6% | 57 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
xue_bao--|Silver 1755 RP · 場均傷害 181 · K/D 0.74 · 勝率 4.8%(積分 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1755 | 181 | 0.74 | 4.8% | 52.4% | 21 |
| 一般 四排 | — | — | 164 | 0.88 | 1.8% | 31.6% | 57 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN