yN_1st-GodMk47_7 的 PUBG 戰績
yN_1st-GodMk47_7|Platinum 2373 RP · 場均傷害 257 · K/D 1.75 · 勝率 9.2%(積分 四排,65 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2373 | 257 | 1.75 | 9.2% | 70.8% | 65 |
| 一般 四排 | — | — | 227 | 1.68 | 4.8% | 53% | 83 |
| 一般 雙排 | — | — | 397 | 4.20 | 16.7% | 16.7% | 6 |
| 一般 單排 | — | — | 1357 | 11 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN