yeoungjun_01 的 PUBG 戰績
yeoungjun_01|Bronze 1221 RP · 場均傷害 202 · K/D 1.64 · 勝率 3.4%(積分 四排,29 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1221 | 202 | 1.64 | 3.4% | 20.7% | 29 |
| 一般 四排 | — | — | 244 | 2.50 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
yeoungjun_01|Bronze 1221 RP · 場均傷害 202 · K/D 1.64 · 勝率 3.4%(積分 四排,29 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1221 | 202 | 1.64 | 3.4% | 20.7% | 29 |
| 一般 四排 | — | — | 244 | 2.50 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN