youngdo______ 的 PUBG 戰績
youngdo______|場均傷害 126 · K/D 0.64 · 勝率 4.9%(一般 四排,41 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 126 | 0.64 | 4.9% | 39% | 41 |
| 一般 雙排 | — | — | 135 | 0.96 | 0% | 22.2% | 27 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
youngdo______|場均傷害 126 · K/D 0.64 · 勝率 4.9%(一般 四排,41 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 126 | 0.64 | 4.9% | 39% | 41 |
| 一般 雙排 | — | — | 135 | 0.96 | 0% | 22.2% | 27 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN