yousinn 的 PUBG 戰績
yousinn|Gold 1990 RP · 場均傷害 108 · K/D 0.40 · 勝率 0%(積分 四排,14 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1990 | 108 | 0.40 | 0% | 64.3% | 14 |
| 一般 四排 | — | — | 153 | 1.50 | 11.1% | 44.4% | 9 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
yousinn|Gold 1990 RP · 場均傷害 108 · K/D 0.40 · 勝率 0%(積分 四排,14 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1990 | 108 | 0.40 | 0% | 64.3% | 14 |
| 一般 四排 | — | — | 153 | 1.50 | 11.1% | 44.4% | 9 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN