yuuy6969 的 PUBG 戰績
yuuy6969|Gold 1994 RP · 場均傷害 124 · K/D 0.55 · 勝率 10.5%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1994 | 124 | 0.55 | 10.5% | 73.7% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 403 | 3.75 | 0% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
yuuy6969|Gold 1994 RP · 場均傷害 124 · K/D 0.55 · 勝率 10.5%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1994 | 124 | 0.55 | 10.5% | 73.7% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 403 | 3.75 | 0% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN