zheli_liao 的 PUBG 戰績
zheli_liao|Gold 1832 RP · 場均傷害 202 · K/D 0.84 · 勝率 2.9%(積分 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1832 | 202 | 0.84 | 2.9% | 47.1% | 70 |
| 一般 四排 | — | — | 249 | 1.47 | 1.7% | 18.6% | 59 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
zheli_liao|Gold 1832 RP · 場均傷害 202 · K/D 0.84 · 勝率 2.9%(積分 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1832 | 202 | 0.84 | 2.9% | 47.1% | 70 |
| 一般 四排 | — | — | 249 | 1.47 | 1.7% | 18.6% | 59 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN