zhushaoming-_- 的 PUBG 戰績
zhushaoming-_-|Gold 2079 RP · 場均傷害 273 · K/D 1.88 · 勝率 15%(積分 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2079 | 273 | 1.88 | 15% | 70% | 20 |
| 一般 四排 | — | — | 181 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
zhushaoming-_-|Gold 2079 RP · 場均傷害 273 · K/D 1.88 · 勝率 15%(積分 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2079 | 273 | 1.88 | 15% | 70% | 20 |
| 一般 四排 | — | — | 181 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN